Produktdetails:
|
Name: | PE-/PPplastik, der Maschine lamelliert | Plastik verarbeitet: | LLDPE/LDPE/POE/EVA/Elastomer/Polythylene |
---|---|---|---|
Anwendung: | Blattfilm | Material: | Körnchen |
Spannung: | 380V 3P/50HZ, kann es besonders angefertigt werden | Energie (W): | 100--220 KILOWATT |
Schraubenentwurf: | einzelner Mannschaftsextruder | Zertifizierung: | CE |
Verwendung: | auf den Substraten (niedriges Gewebe, weiches Papier)) lamellieren | Stärke: | 0.015mm--0.1mm |
Gewicht: | 15T | Maß (l*w*h): | 12mx4.5mx3.5m |
Ertrag: | 1.5T--Stunden 4T/24 | ||
Markieren: | 0.1mm Drucktaschen-Verdrängungs-Laminierungs-Maschine,0.1mm pp. Gewebe-Laminierungsmaschine,0.1mm pp. Laminierungsmaschine |
Diese Fertigungsstraße völlig absorbiert und kombiniert mit dem lamellierenden Mittel und optimiert den Entwurf von Produkten wie Bodenmatten, Fussballen, Dachstoffe und Teppichen, mit stabiler Qualität und starken Funktionen. Oberfläche der Laminierung kann entsprechend der Anforderung der Kunden gemasert werden.
Die Endprodukte können in einer Vielzahl des Autoinnenraums, Haushalt und so weiter benutzt werden.
Material |
PET, EVA, TPR, pp. und anderes Körnchen |
Arbeitsbreite |
1100--2500mm maximal |
Stärkestrecke |
0.015mm bis 0.1mm |
Schraube Durchmesser und L/D |
Φ90---120×35:1 X1 |
T sterben Breite | 1400---2800mm |
Rollenoberflächenlänge | 1400--2800mm |
Wickelnder Durchmesser | Φ500 |
Stromversorgung | Dreiphasen-480V (±10%) 60hz, einphasiges 120V 60Hz 3P, 480V (±10%) 60Hz, einphasiges, 120V 60Hz |
Mechanische Geschwindigkeit: | 30-100m/min |
Verdrängungskapazität (Maximum) | 80~180kg/h (schwankt mit Material) |
Installationsenergie |
Ungefähr 90--180kw (tatsächlicher Verbrauch ist 40%-50% der Summe Installationsenergie) |
Installationsraum |
L=12M; W=4.5m; H=3.5m
|
⇒Laminating⇒Trimming⇒Pulling⇒Slitting Abwickeln ⇒Extrusion oder Rollen
Szene assmebly der Werkstatt
Ansprechpartner: Jack.Lin
Telefon: +8615906120280