|
Produktdetails:
|
Name: | drainge Blattfertigungsstraße | Rohstoff: | HDPE-/LDPEkörnchen |
---|---|---|---|
Stärke des Produktes: | 0,3--2mm | Breite des Produktes: | Besonders angefertigt |
Installieren Sie Energie: | 280--800kw | Gewicht Produktion: | 8T--18T |
Maß der Fertigungsstraße: | 12mx3.5mx3m | ||
Markieren: | 2000MM ABS Blatt-Verdrängungs-Herstellung,2000MM HDPE Blatt-Verdrängung,2000MM HDPE Blatt-Extruder |
Entwässerungsblattfertigungsstraße; Entwässerungsblattmaschine; HDPE-/LDPE-drainge Blattmaschine; geosynthetic compund Blatt
Entwässerungs-Blatt-/Wasser-Korrekturabzug-Fertigungsstraße
Die Fertigungsstraße unter Verwendung einer Vielzahl von Harzen solches HDPE-, LLDPE-, MDPE-Harz etc. (neue Materialien u. aufbereitete Materialien sind verfügbar), als Rohstoffe und nimmt werfende Verdrängung an und Vakuumist plastikabsorptionsprozeß durch die konkave und konvexe Rolle, zum der einzelnen Farbe/des doppelten Farbentwässerungsblattes zu produzieren, seine Form ein Kreiskegel, ein zylinderförmig, Kugelschale mit dreidimensionalem Raum und eine bestimmte Stützdichte. Flüssigkeiten und Gase können in ihn fließen, um den Effekt des Verhinderns und der Ableitung des Wassers zu erzielen.
Die Entwässerungsblattlinie, die von unserer Firma hergestellt wird, hat die Vorteile der sogar Stärke und mit hohem Ausschuss, kann eine Maschine verschiedene Größen des Entwässerungsblattes (die gleiche Rolle aber ändernde verschiedene Grübchen von prägeartiger Rolle) produzieren.
Entwässerungsblattprodukte sind auf Landschaftstechnik, Bautechnik, Verkehrstechnik, städtischer Technik, Dekorationstechnik und anderen Gebieten weitverbreitet.
Modell und Spezifikation | DL-1300 | DL-2300 | DL-3300 | DL-4300 | Kennzeichen |
Max Width (Millimeter) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Stärke-Strecke (Millimeter) | 0,35--20 | 0,35--2,0 | 0,35--2,0 | 0,35--2,0 | |
Zwischenlagen-Geschwindigkeit (m/m) | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | |
Gesamtleistung (Kilowatt) | 160 | 260 | 340 | 460 | |
Anwendungs-Material | HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE (sein kann 100% aufbereitetes Material) | HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE (sein kann 100% aufbereitetes Material) | HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE (sein kann 100% aufbereitetes Material) | HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE (sein kann 100% aufbereitetes Material) | |
Maß (LXWXH) | 16mX2.3mX2.7m | 16mX3.3mX2.7m | 16mX4.3mX2.7m | 16mX5.3mX2.7m |
Szene assmebly der Werkstatt
Ansprechpartner: Jack.Lin
Telefon: +8615906120280